Spieltermine Volleyteam Roadrunners
Bew. | Rd. | Nr. | Datum | Heim | Gast | Spielort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
D1Rel | 22 | 132 | Sa. 04.03.2023 17:00 | VT Roadrunners Wien | blum VBC Höchst | SH Hopsagasse |
HLLA | 1 | 1705 | Sa. 04.03.2023 17:00 | VC Real 1 | VTR 2 | RH PAHO |
DLLA | 1 | 4504 | Sa. 04.03.2023 19:30 | VTR 4 | UWW 2 | RH PAHO |
H2Frü | 23 | 254 | Sa. 04.03.2023 19:30 | VT Roadrunners Wien | UVC Holding Graz/2 | SH Hopsagasse |
18mF4 | 1 | 2401 | So. 05.03.2023 15:00 | VV Döbling 1 | VTR 1 | SH Hopsagasse |
H 1 | 1 | 1806 | So. 05.03.2023 17:00 | Tigers 2 | VTR 5 | SH Hopsagasse |
D 2 | 1 | 4703 | Sa. 11.03.2023 12:00 | VTR 5 | VTR 6 | SH Hopsagasse |
DLLA | 1 | 4505 | Sa. 11.03.2023 14:30 | Kagran 1 | VTR 3 | SH Hopsagasse |
H2Frü | 24 | 259 | Sa. 11.03.2023 17:00 | Union Perchtoldsdorf | VT Roadrunners Wien | VS Südstadt |
HLLA | 1 | 1702 | Sa. 11.03.2023 17:00 | VTR 2 | VTR 3 | SH Hopsagasse |
DCup | 7 | 60 | Sa. 11.03.2023 19:30 | Tigers 1 | VTR 2 | SH Hopsagasse |
18w2 | 1 | 5908 | So. 12.03.2023 09:30 | VTR 1 | volley16/2 | RH Wohnpark Alt-Erlaa |
20w2 | 1 | 5408 | So. 12.03.2023 16:00 | Simmering 1 | VTR 1 | RH Wohnpark Alt-Erlaa |
D 2 | 1 | 4709 | So. 12.03.2023 18:00 | VTR 8 | UAB 3 | RH Wohnpark Alt-Erlaa |
18w2 | 1 | 5910 | Sa. 18.03.2023 09:30 | VTR 1 | UWW 2 | RH PAHO |
Ergebnisse Volleyteam Roadrunners
Bew. | Rd. | Nr. | Datum | Heim | Gast | Spielort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
D 2 | 1 | 4706 | So. 26.02.2023 18:00 | VTR 6 | Tigers 2 | 3:1 (25:22, 15:25, 25:14, 25:20) |
D F4 | 1 | 4402 | So. 26.02.2023 18:00 | UAB 2 | VTR 2 | 3:0 (25:12, 25:18, 25:22) |
DLLA | 1 | 4503 | So. 26.02.2023 18:00 | UAB 1 | VTR 4 | 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 17:25, 11:15) |
D 2 | 1 | 4705 | So. 26.02.2023 15:30 | UAB 3 | VTR 5 | 3:2 (17:25, 19:25, 25:16, 26:24, 15:13) |
16mQ | 1 | 2613 | So. 26.02.2023 12:00 | VTR 1 | Tigers 1 | 2:0 (25:17, 25:16) |
DCup | 6 | 59 | Sa. 25.02.2023 19:00 | UWW 1 | VTR 2 | 2:3 (19:25, 25:22, 25:12, 23:25, 9:15) |
D 2 | 1 | 4704 | Sa. 25.02.2023 16:30 | VTR 8 | UWW 4 | 0:3 (8:25, 18:25, 15:25) |
16w2 | 1 | 6301 | Sa. 25.02.2023 15:00 | VTR 1 | UWW 2 | 0:2 (8:25, 22:25) |
HLLA | 1 | 1704 | So. 19.02.2023 19:30 | VTR 3 | Simmering 1 | 0:3 (21:25, 22:25, 18:25) |
D2Gr2 | 11 | 151 | So. 19.02.2023 14:30 | VT Roadrunners Wien | SSV HIB Liebenau/HIB Volley Graz | 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) |